Bewoners 1748

Nr Huisnr Voornaam, Naam Opmerking refno
27 26 Age, Jelles 13019
56 55 Age, Sietses 14446
56 55 Age, Sietses 1754: armehuis 14446
67 65 Anne, Jans 14447
67 65 Anske, Allerts 14448
1003 Arjen, Arjens 1748: vrijgezel 12214
54 53 Arnoldus, Nieuwenhuis 6397
6 6 Ate, Hillebrands 12215
62 60 Augustinus, Jelmers 12999
29 28 Auke, Aukes 13029
6 6 Auke, Geerts 13874
16 16 Bauke, Gerlsma ontvanger 2825
52 51 Bauke, Alberts 14449
58 56 Bauke, Alberts 14449
7 7 Bonne, Lammerts 1758: vaart ter zee en is geen boer meer en heeft geen huishouding 12692
55 54 Bronger, Douwes 14450
65 63 Dieuwke, Jans seer oud en arm 435
28 27 Dirk, Dirks 13326
18 18 Dirk, Klases 14451
29 28 Dirk, Klases 14451
8 Dirk, Teekes 14452
59 57 Dirkje, Thomas 1749: seer arm 14453
8 8 Douwe, Andries Donia 1751: een dochter uitgetrouwd 6660
8 8 Douwe, Andries Donia 1759: zetmeijer 6660
28 27 Douwe, Dirks 14454
55 54 Douwe, Dirks 14454
12 12 Douwe, Douwes 5249
26 25 Douwe, Eelkes 13955
44 43 Douwe, Hillebrands 12608
24 24 Douwe, Jans 12218
31 32 Douwe, Jans 12218
32 31 Douwe, Obbes 1751: een zoon getrouwd 14455
28 27 Douwe, Sietses 12295
41 40 Douwe, Sietses 12295
47 46 Douwe, Wiebes 14456
60 58 Ede, Ijsbrands 14457
9 9 Ede, Jelles 12221
12 12 Evert, Martens 12222
39 38 Evert, Martens 14459
41 40 Evert, Martens 14459
20 20 Feitse, Haantjes 14460
17 17 Foekje, Sjoerds Reenstra is T. Gerlsma wed 2806
19 19 Folkert, Paulus 12223
40 39 Fonger, Klases woont op een afgebrande en herbouwde plaats int jaar 1749 5736
31 32 Foppe, Rommerts 12224
31 32 Foppe, Rommerts 1752: getrouwd aan Douwe Jans de knecht 12224
1001 Geert, Aukes 12225
44 43 Geertje, Jans 12226
15 15 Gerben, Klases 12227
5 5 Gerben, Teekes 12381
50 49 Gerrit, Hendriks 1751: doodarm 10154
24 24 Gerrit, Tjalkes 6658
23 23 Gosse, Pieters 14461
31 30 Gosse, Siebrens 12303
36 35 Gosse, Siebrens 12303
17 17 Haie, Haitsma 2812
64 62 Hans, Jans 12213
20 20 Here, Haantjes 12230
44 43 Hette, Douwes 14462
41 40 Hidde, Annes 12305
12 12 Hielke, Arjens 14463
4 4 Hielke, Sjoerds 13350
52 50 Hielke, Sjoerds 13350
38 37 Ids, Paulus 12233
52 50 Iemkje, Jurjens 1749: een arme weduwe 14465
46 45 Ijsbrand, Andries adsistent 14466
45 44 Jan, Ketelaar 14467
30 29 Jan, Allerts 14468
37 36 Jan, Andries 14469
1002 Jan, Piekes 1749: op zee uitlandig 12236
45 44 Jelle, Foekes 12237
24 24 Jelle, Gijsberts 12311
36 35 Johannes, Broers 14470
37 36 Johannes, Jans de zoon van Jan Andries wed 13286
1 1 Johannes, Lieuwes 1755: een dochter minder 12239
6 6 Johannes, Piers 14471
44 43 Johannes, Piers 14471
3 3 Jorrit, Murks 12241
18 18 Jurjen, Jarichs 14472
18 18 Jurjen, Jarichs 14472
14 14 Karst, Hielkes 14473
31 30 Klaas, Dirks 12812
6 6 Klaas, Harkes 14474
7 7 Klaas, Harkes 14474
30 29 Klaas, Harkes 14474
60 58 Klaas, Johannes 13012
34 33 Klaas, Martens 14475
14 14 Klaas, Obbes zie Tjerkwerd nr 39 14476
39 38 Klaas, Obbes zie Tjerkwerd nr 39 14476
19 19 Klaas, Piers 12555
3 3 Klaaske, Luitjens 1754: innocent 14477
22 22 Lieuwe, Heerkes 14478
49 48 Lieuwe, Heerkes 14478
31 30 Lieuwe, Iepes 14479
11 11 Lolke, Gerbens 12247
24 24 Lolke, Gerbens 12247
21 21 Lolke, Iebes 14480
11 11 Lolle, Eelkes 14481
29 28 Louw, Dirks 14482
12 12 Luitjen, Wilkes 14483
57 56 Maria, Rienks 1749: seer gering 14484
55 54 Marten, Alberts 12250
52 51 Meintje, Alles 14485
58 56 Meintje, Alles 14485
66 64 Meintje, Alles 14485
10 10 Mense, Wiebes 14486
10 10 Mense, Wiebes 1753: getrouwd aan Wiebe Teekes 14486
47 46 Oeds, Tietes 1749: vrijgezel 12252
47 46 Oege, Meintes 1748: vrijgezel 14487
2 2 Okke, Eelkes 14488
53 52 Okke, Siemens 14489
34 33 Otte, Ruurds 12256
34 33 Otte, Ruurds 12256
30 29 Paulus, Idses 12564
31 30 Paulus, Idses 12564
51 50 Pieke, Pieters 1749: seer gering 14490
16 16 Pier, Franses Reinsma 5593
43 42 Pieter, Allerts 14491
61 59 Pieter, Berends 14492
43 42 Pieter, Douwes 5429
36 35 Pieter, Hommes 14493
11 11 Pieter, Ottes 13981
58 56 Pieter, Piekes 12769
27 26 Rein, Alles 12259
30 29 Rein, Haantjes 12683
63 61 Rein, Johannes 1752: een arm man 12260
39 38 Rein, Tjalkes 12261
26 25 Rein, Tjebbes 12262
43 42 Riemer, Sjoerds 14496
22 22 Rienk, Siebrens 14497
26 25 Rintje, Jarichs 1758: getrouwd aan Sjoerd Gerbens 14498
60 58 Saakje, Jakobs 12265
65 63 Siebe, Rommerts 12266
65 63 Siebren, Fongers 12597
58 56 Siebren, Haantjes 13878
51 50 Sieds, Jans 14501
45 44 Siemen, Hettes 12338
13 13 Siemen, Jans 12336
57 56 Sietse, Jakobs 1749: vrijgezel 14503
59 57 Sietse, Jakobs 14503
42 41 Sieuwke, Elings 12270
1004 Sikke, Martens 1748: vrijgezel 12271
7 7 Simke, Popkes 12339
11 11 Simke, Popkes 12339
25 25 Sipke, Reins 14504
19 19 Sjoerd, Gerards 14505
48 47 Sjoerd, Gerards 14505
22 22 Sjoerd, Gerbens 14505
26 25 Sjoerd, Gerbens 14505
49 48 Sjoerd, Gerbens 14505
23 23 Sjoerd, Piers 12273
39 38 Sjoerd, Piers 12273
18 18 Teede, Harmens 14506
48 Teeke, Rienks op t oudland 12347
30 29 Thomas, Doekes 12348
3 3 Thomas, Jurjens 14507
48 47 Tiete, Tjeerds 14508
66 64 Tiete, Tjeerds 14508
58 56 Tietje, Jans 14509
65 64 Tietje, Jans 1756: armehuis 14509
17 17 Tjepke, Baukes Gerlsma 1759: getrouwd 2804
60 58 Tjomme, Sibbeles 14510
1000 Tjomme, Sibbeles 14510
35 34 Wiebe, Gerbens 13283
10 10 Wiebe, Teekes 1754: een zoon minder 14511
29 28 Wiebren, Teekes 14512
55 54 Wiepke, Harmens 14513
18 18 Willem, Heerkes 14514
35 34 Willem, Iepes 14515